2021年03月27日
福寿草 吉野 葉が繁る
2021年03月24日「福寿草 吉野 開花2輪目 散る」から3日経ちました。
3月24日 最高気温15.9 (13:40) 最低気温 1.9 (05:30) 日照10.4時間
3月25日 最高気温16.1 (12:40) 最低気温6.5 (02:20) 日照0.5時間 夕方累加雨量0.5mm
3月26日 最高気温10.8 (00:10) 最低気温7.6 (23:30) 日照0.8時間 午後観測されない極少量の雨
3月27日 最高気温14.4℃ (15:49) 最低気温3.6℃ (04:05) 日照6時間18分 11時ごろから快晴
天候が悪く風雨だった25〜26日の間、開花しなくなった花を幾つか摘みました。
3月27日、日が射しても開かないのを更に摘み取り、残りは小さいのが残っているだけ。
今後は風や雨の影響を受けにくい、この場所に置いて栽培していきます。
3月24日 最高気温15.9 (13:40) 最低気温 1.9 (05:30) 日照10.4時間
3月25日 最高気温16.1 (12:40) 最低気温6.5 (02:20) 日照0.5時間 夕方累加雨量0.5mm
3月26日 最高気温10.8 (00:10) 最低気温7.6 (23:30) 日照0.8時間 午後観測されない極少量の雨
3月27日 最高気温14.4℃ (15:49) 最低気温3.6℃ (04:05) 日照6時間18分 11時ごろから快晴
天候が悪く風雨だった25〜26日の間、開花しなくなった花を幾つか摘みました。
3月27日、日が射しても開かないのを更に摘み取り、残りは小さいのが残っているだけ。
今後は風や雨の影響を受けにくい、この場所に置いて栽培していきます。
Posted by さくら at 21:00│Comments(0)
│福寿草 吉野